WIRE BRAID AIR HOSE

Technical Parameter



管内径
I.D.
软管外径
O.D.
工作压力
W.P
最小弯曲半径
Min.B.R.
参考重量
W.T
in mm in mm psi mm kg/m
1/2 13 0.87 22 600 180 0.42
3/4 19 1.10 28 600 240 0.55
1 25 1.34 34 600 300 0.70
1-1/4 32 1.65 42 600 420 1.07
1-1/2 38 1.89 48 600 500 1.28
2 51 2.52 64 600 630 1.99
2.5 64 3.26 77 450 800 2.44
3 76 3.54 90 450 920 2.90
4 102 4.65 118 450 1300 5.16

Related Products

Loading...